Pantelidis
Ioannou
Vittis
papamixail
Ειδήσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ

Αποτελέσματα Αγώνων

Γυμνασίων

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

80 μ. Αγοριών

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο

Έτος

γέννησης

Σχολείο Επίδοση
1ος ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 2004 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 9’’16
2ος ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 9’’77
3ος ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 9’’84
4ος ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 2004 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 9’’85
5ος ΣΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 10’’38
6ος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 2004 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 10’’44
7ος ΜΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2004 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 10’’54
8ος ΚΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 10’’75
9ος ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 10’’76
10ος ΘΥΜΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2004 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 10’’94
12ος ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2006 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 11’’24
13ος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2004 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 11’’36
14ος ΟΥΛΑΝΟΒ ΜΠΕΡΚ 2005 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12’’05

80 μ. Κοριτσιών

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο

Έτος

γέννησης

Σχολείο Επίδοση
1η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2004 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 10’’95
2η ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 11’’88
3η ΠΑΤΣΙΝΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 11’’93
4η ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 2004 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 11’’94
5η ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2004 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12’’40
6η ΖΕΝΕ ΣΙΝΤΙ 2004 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12’’47
7η ΠΟΥΡΛΙΑΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2005 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 13’’46
8η ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2006 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 16’’28

80 μ. Εμπόδια Κοριτσιών

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο

Έτος

γέννησης

Σχολείο Επίδοση
1η ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 2005 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 12’’89
2η ΚΡΥΤΣΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 2006 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 14’’14
3η ΝΤΥΡΜΑ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ 2005 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 14’’20
4η ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ 2005 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 14’’57
5η ΛΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2004 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 15’’15
6η ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 16’’56

4Χ80 μ. Αγοριών

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Σχολείο Επίδοση
1 ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ι.-ΒΑΪΡΙΝΟΣ Α.-ΘΥΜΙΑΝΗΣ Α.-ΣΙΔΕΡΗΣ Φ. 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 42’’59
2 ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ Β.-ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Τ.-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ.- ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Π. 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 42’’61
3 ΖΗΚΟΣ-ΔΑΛΚΕΡΑΝΙΔΗΣ-ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ-ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 51’’56

4Χ80 μ. Κοριτσιών

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Σχολείο Επίδοση
1 ΚΑΤΩΝΙΔΟΥ-ΝΙΚΟΛΙΑ-ΠΑΤΣΙΝΑΚΙΔΟΥ-ΜΑΥΡΙΔΟΥ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 39’’25
2 ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΥ-ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ-ΛΟΪΖΙΔΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 39’’68
3 ΒΛΑΧΟΥ-ΑΝΘΟΥΛΗ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 42’’29

100 μ. Εμπόδια Αγοριών

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο

Έτος

γέννησης

Σχολείο Επίδοση
1ος ΖΗΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 14’’87
2ος ΔΑΛΚΕΡΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 17’’42
3ος ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 22’’36

300 μ. Αγοριών

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο

Έτος

γέννησης

Σχολείο Επίδοση
1ος ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 41’’80
2ος ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2006 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 46’’79
3ος ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 2004 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 48’’79
4ος ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 52’’01
5ος ΚΕΛΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2006 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 53’’35
6ος ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 2006 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 56’’25
7ος ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2006 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 57’’19

300 μ. Κοριτσιών

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο

Έτος

γέννησης

Σχολείο Επίδοση
1η ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 43’’36
2η ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2004 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 44’’66
3η ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2004 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 45’’33
4η ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 46’’20
5η ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 48’’33
6η ΖΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2004 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 51’’31

1,200 μ. Αγοριών

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο

Έτος

γέννησης

Σχολείο Επίδοση
1ος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 3’40’’58
2ος ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2004 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 3’58’’55
3ος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2005 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4’02’’08
4ος ΣΚΟΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2004 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4’24’’15
5ος ΣΙΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2004 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4’25’’21
6ος ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 5’12’’58

1,200 μ. Κοριτσιών

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο

Έτος

γέννησης

Σχολείο Επίδοση
1η ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2005 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4’44’’39
2η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 2005 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 5’16’’53
3η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2005 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4’41’’92
4η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2005 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4’25’’10

Άλμα εις Μήκος Αγοριών

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο

Έτος

γέννησης

Σχολείο Επίδοση
1ος ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2004 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 5,87 μ.
2ος ΛΕΜΑΝΟΒΙΤΣ ΚΟΝΤΡΑΝΤΑ 2004 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4,76 μ.
3ος ΔΗΜΟΥ ΘΩΜΑΣ 2004 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4,34 μ.
4ος ΚΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 2Ο 4,30 μ.
5ος ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2006 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4,19 μ.

Άλμα εις Μήκος Κοριτσιών

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο

Έτος

γέννησης

Σχολείο Επίδοση
1η ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ 2004 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 5,22 μ.
2η ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΣΟΦΙΑ 2006 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 5,19 μ.
3η ΜΟΖΑ ΑΝΝΑ 2005 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 5,16 μ.
4η ΒΑΡΔΑΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4,76 μ.
5η ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4,70 μ.
6η ΚΑΤΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4,37 μ.
7η ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2006 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4,33 μ.
8η ΚΟΥΛΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ 2006 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4,31 μ.
9η ΜΟΥΤΣΟ ΖΩΗ 2005 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 4,24 μ.
10η ΠΛΕΞΙΔΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 2005 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 3,98 μ.
11η ΑΝΘΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 2006 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 3,96 μ.
12η ΕΜΠΕΣΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2005 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 3,95 μ.
13η ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 3,75 μ.
14η ΜΙΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 2006 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 3,73 μ.

Δισκοβολία Αγοριών

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο

Έτος

γέννησης

Σχολείο Επίδοση
1ος ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 34,02 μ.
2ος ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2003 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 25,45 μ.

Σφυροβολία Αγοριών

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο

Έτος

γέννησης

Σχολείο Επίδοση
1ος ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2004 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 55,80 μ.
2ος ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 43,05 μ.
3ος ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 38,40 μ.

Σφυροβολία Κορίτσια

Κατάταξη Ονοματεπώνυμο

Έτος

γέννησης

Σχολείο Επίδοση
1η ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2004 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 50,70 μ.
2η ΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 46,85 μ.
3η ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 46,20 μ.
4η ΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2005 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 43,02 μ.
5η ΠΡΟΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ 2006 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 31,25 μ.
6η ΓΚΕΡΤΣΗ ΖΩΗ 2006 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 17,08 μ.