12o ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2018
12o ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2018.
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ
Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή μαθητών-τριων διεξήχθη την Κυριακή 4 Mαρτίου 2018, το 12ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Κεντροδυτικής Μακεδονίας 2018. Τους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο «Παντελίδης» στην Πτολεμαΐδα, διοργάνωσαν ο Σκακιστικός Όμιλος Πτολ/δας «Πτολεμαίος», η Σκακιστική Ακαδημία Πτολ/δας «Σκακιστάκος» και ο Σκακιστικός Όμιλος Πτολ/δας «Δούρειος Ίππος» σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Συμμετείχαν 230 παιδιά όλων των ηλικιών (από νηπιαγωγείο μέχρι και λύκειο) από 16 περιοχές των 9 Νομών της Κ.Δ. Μακεδονίας. Στο αγωνιστικό κομμάτι, διεξήχθησαν 9 διαφορετικά τουρνουά με ελβετικό σύστημα 7 γύρων από τα Νήπια μέχρι και την ενιαία κατηγορία του Λυκείου.
Ακολουθεί η κατάταξη των πόλεων με βάση τη συγκομιδή μεταλλίων:
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2018 |
ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΥΝΟΛΟ |
ΧΡΥΣΑ (3 βαθμοί) |
ΑΡΓΥΡΑ (2 βαθμοί) |
ΧΑΛΚΙΝΑ (1 βαθμός) |
Σύνολο προκρίσεων |
Σύνολο συμμετοχών |
| 1η | 37 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16 | 8 | 5 | 3 | 15 | 33 |
| 2η | 19 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 49 |
| – | 19 | ΚΟΖΑΝΗ | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 32 |
| 4η | 12 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 23 |
| 5η | 10 | ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 |
| 6η | 7 | ΦΛΩΡΙΝΑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 7η | 6 | ΚΙΛΚΙΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 8η | 5 | ΝΑΟΥΣΑ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 9η | 3 | ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| – | 3 | ΕΔΕΣΣΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| – | 3 | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12η | 2 | ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| – | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 14η | 0 | ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| – | 0 | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ακολουθούν οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας:
ΝΗΠΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΔΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΒΕΡΟΙΑ | 4,0 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 2ος | ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΒΕΡΟΙΑ | 2,5 | ΤΡΙΑΝΤΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3ος | ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΒΕΡΟΙΑ | 2,0 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 1η | ΓΙΑΜΟΥΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 3,0 | ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2η | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 1,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΚΩΦΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΙΛΚΙΣ | 7,0 | ΣΠΥΡΛΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 2ος | ΑΜΑΞΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΝΑΟΥΣΑ | 6,0 | |
| 3ος | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 5,0 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 1η | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ | 4,0 | ΖΑΧΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 2η | ΜΠΟΥΚΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΝΑΟΥΣΑ | 3,0 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3η | ΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 2,5 | ΣΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΜΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,0 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2ος | ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,0 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3ος | ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | 4,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 1η | ΤΖΗΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 6,0 | ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2η | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | 4,0 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3η | ΠΑΦΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΚΟΖΑΝΗ | 3,5 | ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 7,0 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2ος | ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 6,0 | ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3ος | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 5,0 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 1η | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 2η | ΓΚΟΥΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 4,0 | ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3η | ΤΣΑΡΝΟΥΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΑΟΥΣΑ | 3,5 |
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,5 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2ος | ΔΕΛΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,5 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3ος | ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,5 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 1η | ΒΑΡΔΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,5 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 2η | ΠΙΤΕΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 4,0 | ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3η | ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΣΟΦΟΥΛΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 4,0 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΔΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΟΖΑΝΗ | 7,0 | ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2ος | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6,0 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3ος | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 5,0 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 1η | ΛΙΟΥΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,0 | ΖΑΧΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 2η | ΚΟΤΣΑΪΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4,5 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3η | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 4,0 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΚΑΡΑΜΗΤΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 6,0 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 2ος | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 5,5 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 3ος | ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,5 | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 1η | ΤΟΥΧΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 4,0 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2η | ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,0 | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3η | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,0 | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7,0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 2ος | ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΒΕΡΟΙΑ | 5,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3ος | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5,0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 1η | ΚΟΝΤΣΕ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4,0 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2η | ΦΛΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3,5 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3η | ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗ ΕΛΙΝΑ | ΒΕΡΟΙΑ | 2,5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΒΟΥΤΣΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5,0 | ΒΟΥΤΣΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2ος | ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΙΛΚΙΣ | 4,0 | ΣΠΥΡΛΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 3ος | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΙΛΚΙΣ | 3,5 | ΣΠΥΡΛΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 1η | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,0 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 2η | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 4,0 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 3η | ΖΟΥΜΠΟΥΡΔΙΚΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 4,0 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7,0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 2ος | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΣΕΡΒΙΑ | 6,0 | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3ος | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΒΕΡΟΙΑ | 3,0 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 1η | ΚΟΝΤΣΕ ΛΥΔΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2,0 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΛΥΚΕΙΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ | |
| 1ος | ΣΤΕΦΑΝ ΒΙΚΤΩΡ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΕΔΕΣΣΑ | 7,0 | |
| 2ος | ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 3,5 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 3ος | ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 3,0 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 1η | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5,5 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 2η | ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 5,0 | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 3η | ΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3,0 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Οι μαθητές που προκρίθηκαν από τους αγώνες θα εκπροσωπήσουν την Ένωση στο 30ο Πανελλήνιο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα 2018 που θα διεξαχθεί από 31/3-2/4/2018 στο Περιστέρι Αττικής.







