Πρώτος ο Μάρκος Τριανταφυλλίδης (από το Μηλοχώρι) στις Εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ για την Ανάδειξη Αντιπροσώπων για το 4ο Συνέδριο στην Εορδαία
Πρώτος ο Μάρκος Τριανταφυλλίδης (από το Μηλοχώρι) στις Εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ στην Εορδαία.
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
Εκλογή 15ης Μαρτίου 2026 για την Ανάδειξη Αντιπροσώπων για το 4ο Συνέδριο
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ένας (1) σταυρός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 + 0 = 1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 + 13 = 17
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 14 + 8 = 22
ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2 + 0 = 2
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 + 9 = 29
ΑΡΜΕΝΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17 + 39 = 56
ΒΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. 7 + 0 = 7
ΚΟΥΡΤΖΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3 + 4 = 7
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 + 7 = 15
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4 + 0 = 4
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 + 0 = 0
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΛΟΥΙΖΑ 6 + 1 = 7
ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 0 + 0 = 0
ΜΠΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΣ 21 + 11 = 32
ΜΠΙΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 55 + 33 = 88
ΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 + 3 = 9
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 46 + 36 = 82
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4 + 1 = 5
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 0 + 0 = 0
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 + 0 = 0
ΤΖΗΜΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20 + 13 = 33
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 144 + 116 = 260
ΤΣΕΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 19 + 4 = 23
ΤΣΙΛΙΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 72 + 21 = 93
ΤΣΙΡΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 15 + 39 = 54
ΤΣΟΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 31 + 16 = 46
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 + 9 = 31










