ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ RAPID
Διεξήχθησαν το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 τα πρωταθλήματα γρήγορου σκακιού Rapid (15λεπτα), των
τμημάτων της Σκακιστικής Ακαδημίας Πτολεμαΐδας, για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑΒ-Γ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9,0 |
| – | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 9,0 |
| 3. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ | 7,0 |
| – | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 7,0 |
| 5. | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 5,0 |
| – | ΤΑΪΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 5,0 |
| 7. | ΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3,0 |
| – | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,0 |
ΤΜΗΜΑ Δ-Ε
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6,0 |
| – | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6,0 |
| 3. | ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4,0 |
| – | ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4,0 |
| – | ΛΙΟΥΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 4,0 |
| – | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | 4,0 |
| 7. | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2,0 |
| – | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ ΣΤ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 13,0 |
| 2. | ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12,0 |
| 3. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11,0 |
| – | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 11,0 |
| 5. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10,0 |
| 6. | ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9,0 |
| 7. | ΛΙΟΥΡΗ Μ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8,0 |
| 8. | ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | 7,0 |
Παράλληλα ολοκληρώθηκαν τα τελικά τουρνουά γρήγορου σκακιού, των τμημάτων Α΄, Β΄, Δ΄ και Ε΄ της Ακαδημίας για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ A
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΛΥΓΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21,0 |
| 2. | ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17,5 |
| 3. | ΔΟΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16,5 |
| 4. | ΣΙΟΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 14,0 |
| 5. | ΤΣΙΑΧΤΣΙΡΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 12,5 |
| – | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12,5 |
| 7. | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 12,0 |
| 8. | ΠΟΚΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9,5 |
| – | ΤΣΟΠΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 9,5 |
| 10. | ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 8,5 |
| 11. | ΙΤΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6,5 |
| 12. | ΓΚΕΤΣΕΒΙΤΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2,5 |
ΤΜΗΜΑ Β
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9,0 |
| – | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 9,0 |
| 3. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 7,0 |
| 4. | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6,5 |
| 5. | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2,5 |
| 6. | ΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1,0 |
ΤΜΗΜΑ Δ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18,0 |
| 2. | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 13,0 |
| – | ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13,0 |
| 4. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12,0 |
| 5. | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | 8,0 |
ΤΜΗΜΑ Ε
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16,5 |
| 2. | ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14,5 |
| 3. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13,0 |
| 4. | ΚΟΝΤΕΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10,5 |
| 5. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 8,0 |
| 6. | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 4,0 |
Στην Σκακιστική Ακαδημία Πτολ/δας λειτουργούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο των συλλόγων 2463021070 καθημερινά 5:00-9:00μ.μ.







