Διεξήχθησαν το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 τα πρωταθλήματα γρήγορου σκακιού Rapid (15λεπτα) των τμημάτων της Σκακιστικής Ακαδημίας Πτολεμαΐδας για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ Α
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6,0 |
- | ΤΣΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6,0 |
3. | ΜΠΙΝΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4,0 |
- | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 4,0 |
- | ΤΡΑΝΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,0 |
- | ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,0 |
- | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4,0 |
- | ΚΟΝΤΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | 4,0 |
- | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΛΣΑ | 4,0 |
- | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4,0 |
11. | ΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2,0 |
- | ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ Β
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4,0 |
2. | ΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3,0 |
- | ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3,0 |
4. | ΤΑΪΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2,0 |
- | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,0 |
- | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ Γ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6,0 |
- | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6,0 |
3. | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 5,0 |
- | ΚΑΡΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5,0 |
5. | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4,0 |
- | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4,0 |
- | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,0 |
ΤΜΗΜΑ Δ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6,0 |
2. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 5,0 |
3. | ΚΟΝΤΕΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4,0 |
- | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 4,0 |
5. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3,0 |
6. | ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ Ε
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6,0 |
- | ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6,0 |
3. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4,0 |
- | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4,0 |
5. | ΚΟΝΤΕΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2,0 |
- | ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 5,0 |
- | ΒΟΥΤΣΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5,0 |
- | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 5,0 |
- | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 5,0 |
5. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4,0 |
- | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4,0 |
- | ΠΑΠΑΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4,0 |
8. | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3,0 |
- | ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
Παράλληλα διεξήχθησαν και τα πρωταθλήματα γρήγορου σκακιού των τμημάτων της Ακαδημίας στην Τ.Κ.Κομνηνών με τα εξής αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ A
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 6,0 |
2. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5,0 |
- | ΚΑΤΩΤΟΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 5,0 |
4. | ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 4,0 |
5. | ΧΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,0 |
- | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ B
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6,0 |
- | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6,0 |
3. | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5,0 |
4. | ΧΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4,0 |
- | ΣΙΑΠΑΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 4,0 |
6. | ΣΕΡΑΣΗ ΕΛΠΙΔΑ | 3,0 |
- | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 3,0 |
Στην Σκακιστική Ακαδημία Πτολ/δας λειτουργούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Για πληροφορίες - εγγραφές επικοινωνήστε στα τηλέφωνα των συλλόγων 2463100794 & 2463021070 καθημερινά 5:00-9:00μ.μ.